我校第十期教职工健走竞赛第三阶段小结已于2018年6月12日顺利完成,现对个人排名前10名和万步率保持100%的教职工进行表彰,并对日平均步数高于9548步的教职工进行鼓励,名单附后。
健走先锋奖(10名):
| 序号 | 用户名称 | 所属一级分队 |
| 1 | 叶明春 | 教育学部 |
| 2 | 许忠好 | 经济与管理学部 |
| 3 | 吴伟 | 机关二 |
| 4 | 毛晶莹 | 经济与管理学部 |
| 5 | 孙雪 | 产业 |
| 6 | 王成伟 | 政治学系 |
| 7 | 贺克强 | 机关二 |
| 8 | 邵杰 | 中文系 |
| 9 | 徐学诚 | 物理与材料科学学院 |
| 10 | 刘继刚 | 图书馆 |
健走优胜奖(123名):
| 序号 | 用户名称 | 所属一级分队 | 万步率 |
| 1 | 叶明春 | 教育学部 | 100.00% |
| 2 | 许忠好 | 经济与管理学部 | 100.00% |
| 3 | 吴伟 | 机关二 | 100.00% |
| 4 | 毛晶莹 | 经济与管理学部 | 100.00% |
| 5 | 孙雪 | 产业 | 100.00% |
| 6 | 王成伟 | 政治学系 | 100.00% |
| 7 | 贺克强 | 机关二 | 100.00% |
| 8 | 邵杰 | 中文系 | 100.00% |
| 9 | 徐学诚 | 物理与材料科学学院 | 100.00% |
| 10 | 刘继刚 | 图书馆 | 100.00% |
| 11 | 金灿 | 河口海岸科学研究院 | 100.00% |
| 12 | 闾伟康 | 后勤保障部 | 100.00% |
| 13 | 梁春阁 | 图书馆 | 100.00% |
| 14 | 高向东 | 经济与管理学部 | 100.00% |
| 15 | 贺春鹏 | 体育与健康学院 | 100.00% |
| 16 | 夏华 | 教育学部 | 100.00% |
| 17 | 董佶 | 机关二 | 100.00% |
| 18 | 戴佩林 | 后勤保障部 | 100.00% |
| 19 | 陆幼利 | 计算机科学与软件工程学院 | 100.00% |
| 20 | 蔡炜颖 | 物理与材料科学学院 | 100.00% |
| 21 | 陈建忠 | 后勤保障部 | 100.00% |
| 22 | 时俭益 | 数学系 | 100.00% |
| 23 | 时明妮 | 机关二 | 100.00% |
| 24 | 殷群 | 信息科学技术学院 | 100.00% |
| 25 | 倪进水 | 产业 | 100.00% |
| 26 | 朱承敏 | 党群机关 | 100.00% |
| 27 | 王清芝 | 物理与材料科学学院 | 100.00% |
| 28 | 杨亦青 | 图书馆 | 100.00% |
| 29 | 王加祥 | 物理与材料科学学院 | 100.00% |
| 30 | 王娟 | 产业 | 100.00% |
| 31 | 胡婧 | 外语学院 | 100.00% |
| 32 | 楼茜 | 图书馆 | 100.00% |
| 33 | 赵新跃 | 教育学部 | 100.00% |
| 34 | 韦玮 | 外语学院 | 100.00% |
| 35 | 王薇薇 | 产业 | 100.00% |
| 36 | 顾新浩 | 产业 | 100.00% |
| 37 | 张国森SKLEC | 河口海岸科学研究院 | 100.00% |
| 38 | 袁琳 | 河口海岸科学研究院 | 100.00% |
| 39 | 蒋雪中 | 城市与区域科学学院 | 100.00% |
| 40 | 李波 | 教育学部 | 100.00% |
| 41 | 董镕 | 心理与认知科学学院 | 100.00% |
| 42 | 刘秀丽 | 化学与分子工程学院 | 100.00% |
| 43 | 江红 | 计算机科学与软件工程学院 | 100.00% |
| 44 | 高国华 | 化学与分子工程学院 | 100.00% |
| 45 | 骆庆红 | 党群机关 | 100.00% |
| 46 | 薛跃 | 经济与管理学部 | 100.00% |
| 47 | 汪志鸣 | 数学系 | 100.00% |
| 48 | 朱梅 | 传播学院 | 100.00% |
| 49 | 廖蔡生 | 数学系 | 100.00% |
| 50 | 余青松 | 计算机科学与软件工程学院 | 100.00% |
| 51 | 傅新宇 | 外语学院 | 100.00% |
| 52 | 王海东 | 教育学部 | 100.00% |
| 53 | 郑来娣 | 产业 | 100.00% |
| 54 | 宫峰飞 | 经济与管理学部 | 100.00% |
| 55 | 何晓嘉 | 外汉 | 100.00% |
| 56 | 倪明 | 出版社 | 100.00% |
| 57 | 郑正奇 | 信息科学技术学院 | 100.00% |
| 58 | 陆伟军 | 图书馆 | 100.00% |
| 59 | 吴瑞明 | 河口海岸科学研究院 | 100.00% |
| 60 | 刘一清 | 信息科学技术学院 | 100.00% |
| 61 | 顾红亮 | 党群机关 | 100.00% |
| 62 | 黄少芳 | 图书馆 | 100.00% |
| 63 | 张亦隽 | 图书馆 | 100.00% |
| 64 | 杨芳 | 古籍所 | 100.00% |
| 65 | 刘绍庭 | 政治学系 | 100.00% |
| 66 | 赵丽辉 | 图书馆 | 100.00% |
| 67 | 刘姣 | 教育学部 | 100.00% |
| 68 | 李刘梗 | 经济与管理学部 | 100.00% |
| 69 | 王平 | 党群机关 | 100.00% |
| 70 | 李小英 | 党群机关 | 100.00% |
| 71 | 王保卫 | 二附中 | 100.00% |
| 72 | 郭迎春 | 物理与材料科学学院 | 100.00% |
| 73 | 吴酉毅 | 数学系 | 100.00% |
| 74 | 邹佳晨 | 教育学部 | 100.00% |
| 75 | 张琦 | 二附中 | 100.00% |
| 76 | 王蔚生 | 信息科学技术学院 | 100.00% |
| 77 | 李金华 | 机关二 | 100.00% |
| 78 | 霍晓丽 | 河口海岸科学研究院 | 100.00% |
| 79 | 黄燕萍 | 物理与材料科学学院 | 100.00% |
| 80 | 史华 | 图书馆 | 100.00% |
| 81 | 王毅 | 化学与分子工程学院 | 100.00% |
| 82 | 赵振杰 | 物理与材料科学学院 | 100.00% |
| 83 | 金娅嫇 | 党群机关 | 100.00% |
| 84 | 沈国土 | 物理与材料科学学院 | 100.00% |
| 85 | 薛迅 | 物理与材料科学学院 | 100.00% |
| 86 | 鲁丹 | 图书馆 | 100.00% |
| 87 | 陈伟敏 | 机关二 | 100.00% |
| 88 | 徐璐璐 | 外语学院 | 100.00% |
| 89 | 房爱莲 | 计算机科学与软件工程学院 | 100.00% |
| 90 | 赵建庆 | 图书馆 | 100.00% |
| 91 | 岳文权 | 机关一 | 100.00% |
| 92 | 刘金明 | 物理与材料科学学院 | 100.00% |
| 93 | 王玉琼 | 历史系 | 100.00% |
| 94 | 樊叶平 | 后勤保障部 | 100.00% |
| 95 | 司桂霞1 | 城市与区域科学学院 | 100.00% |
| 96 | 石云 | 经济与管理学部 | 100.00% |
| 97 | 毛敏 | 教育学部 | 100.00% |
| 98 | 黄毅骏 | 机关二 | 100.00% |
| 99 | 龚妙昆 | 数学系 | 100.00% |
| 100 | 袁富荣 | 数学系 | 100.00% |
| 101 | 林晓勤 | 外汉 | 100.00% |
| 102 | 钱芳 | 党群机关 | 100.00% |
| 103 | 张日权 | 经济与管理学部 | 100.00% |
| 104 | 仇玉芹 | 图书馆 | 100.00% |
| 105 | 金之诚 | 产业 | 100.00% |
| 106 | 金杰 | 河口海岸科学研究院 | 100.00% |
| 107 | 周屹 | 外汉 | 100.00% |
| 108 | 章义和 | 历史系 | 100.00% |
| 109 | 郭超修 | 物理与材料科学学院 | 100.00% |
| 110 | 沈骎 | 化学与分子工程学院 | 100.00% |
| 111 | 张锷 | 外语学院 | 100.00% |
| 112 | 李国栋 | 信息科学技术学院 | 100.00% |
| 113 | 李瑾 | 出版社 | 100.00% |
| 114 | 张哲娟 | 物理与材料科学学院 | 100.00% |
| 115 | 张青 | 机关一 | 100.00% |
| 116 | 张国安SKLEC | 河口海岸科学研究院 | 100.00% |
| 117 | 杜荣 | 数学系 | 100.00% |
| 118 | 贾挚 | 数学系 | 100.00% |
| 119 | 杨素华 | 党群机关 | 100.00% |
| 120 | 赵金土 | 出版社 | 100.00% |
| 121 | 阮建红 | 物理与材料科学学院 | 100.00% |
| 122 | 张红 | 城市与区域科学学院 | 100.00% |
| 123 | 缪虹 | 机关二 | 100.00% |
健走鼓励奖(84名):
| 序号 | 用户名称 | 所属一级分队 | 行进里程 | 万步率 | 日均步数 |
| 1 | 祖权 | 二附中 | 2994 | 99.00% | 16945 |
| 2 | 李海峰 | 历史系 | 2994 | 99.00% | 13214 |
| 3 | 易立新 | 教育学部 | 2994 | 99.00% | 12303 |
| 4 | 林界军 | 二附中 | 2994 | 99.00% | 11840 |
| 5 | 孔瑞 | 图书馆 | 2994 | 99.00% | 11566 |
| 6 | 王婧 | 后勤保障部 | 2994 | 99.00% | 11229 |
| 7 | 胡耀华 | 数学系 | 2994 | 99.00% | 11139 |
| 8 | 周天舒 | 生态与环境科学学院 | 2994 | 99.00% | 10941 |
| 9 | 王一令 | 数学系 | 2994 | 99.00% | 10335 |
| 10 | 于菜香 | 产业 | 2988 | 99.00% | 15298 |
| 11 | 邓峰 | 历史系 | 2988 | 99.00% | 14259 |
| 12 | 张旻艳 | 二附中 | 2988 | 99.00% | 12269 |
| 13 | 蒋广萍 | 产业 | 2982 | 99.00% | 13638 |
| 14 | 齐卫平 | 政治学系 | 2982 | 99.00% | 13074 |
| 15 | 刘霞 | 地理 | 2982 | 99.00% | 11027 |
| 16 | 曹姗姗 | 古籍所 | 2976 | 99.00% | 13037 |
| 17 | 卢波 | 音乐学系 | 2976 | 99.00% | 12408 |
| 18 | 曹嘉宁 | 二附中 | 2976 | 98.00% | 11554 |
| 19 | 陈瑞梅 | 二附中 | 2976 | 97.00% | 12005 |
| 20 | 王珏 | 外语学院 | 2976 | 96.00% | 12600 |
| 21 | 蒲妍 | 党群机关 | 2970 | 99.00% | 13298 |
| 22 | 金勇 | 出版社 | 2970 | 96.00% | 12628 |
| 23 | 丁平兴 | 河口海岸科学研究院 | 2970 | 96.00% | 10833 |
| 24 | 顾芳勤 | 后勤保障部 | 2964 | 98.00% | 10834 |
| 25 | 程敏 | 教育学部 | 2958 | 97.00% | 13780 |
| 26 | 叶青 | 外语学院 | 2958 | 97.00% | 13298 |
| 27 | 赵正桥 | 政治学系 | 2958 | 97.00% | 11151 |
| 28 | 万光芝 | 后勤保障部 | 2958 | 96.00% | 12084 |
| 29 | 周礼 | 党群机关 | 2952 | 98.00% | 11984 |
| 30 | 袁文琴 | 产业 | 2952 | 97.00% | 17076 |
| 31 | 朱雄彬 | 党群机关 | 2952 | 97.00% | 16379 |
| 32 | 杜志华 | 传播学院 | 2940 | 97.00% | 16842 |
| 33 | 滕堂伟 | 城市与区域科学学院 | 2940 | 95.00% | 13551 |
| 34 | 徐婷 | 图书馆 | 2940 | 94.00% | 12402 |
| 35 | 封平 | 产业 | 2934 | 94.00% | 12297 |
| 36 | 王洁 | 产业 | 2934 | 94.00% | 10941 |
| 37 | 孙燕丽 | 二附中 | 2928 | 96.00% | 11541 |
| 38 | 徐总黎 | 二附中 | 2928 | 95.00% | 11487 |
| 39 | 吕玉才 | 党群机关 | 2922 | 93.00% | 10711 |
| 40 | 栾瑞红 | 教育学部 | 2922 | 92.00% | 11061 |
| 41 | 邓香莲 | 传播学院 | 2916 | 95.00% | 13161 |
| 42 | 钱峰 | 二附中 | 2886 | 87.00% | 11387 |
| 43 | 王沁怡 | 法学院 | 2880 | 90.00% | 12549 |
| 44 | 王璐 | 河口海岸科学研究院 | 2856 | 92.00% | 11189 |
| 45 | 李会利 | 物理与材料科学学院 | 2856 | 91.00% | 12080 |
| 46 | 贺思辉 | 经济与管理学部 | 2850 | 92.00% | 12212 |
| 47 | 吴健平 | 地理 | 2838 | 93.00% | 10795 |
| 48 | 祝晓香 | 历史系 | 2826 | 90.00% | 10671 |
| 49 | 张贵荣 | 化学与分子工程学院 | 2790 | 90.00% | 12213 |
| 50 | 周梅 | 信息科学技术学院 | 2784 | 90.00% | 12613 |
| 51 | 汪志莉 | 图书馆 | 2784 | 87.00% | 11029 |
| 52 | 王小弟 | 二附中 | 2778 | 85.00% | 12142 |
| 53 | 王洪华 | 化学与分子工程学院 | 2778 | 81.00% | 10583 |
| 54 | 梅剑 | 教育学部 | 2772 | 87.00% | 10742 |
| 55 | 孟永红 | 教育学部 | 2760 | 84.00% | 13248 |
| 56 | 帅萍 | 附小 | 2730 | 85.00% | 13056 |
| 57 | 庞学诚 | 数学系 | 2718 | 87.00% | 9578 |
| 58 | 徐颖文 | 产业 | 2694 | 74.00% | 12897 |
| 59 | 王磊 | 心理与认知科学学院 | 2670 | 76.00% | 11759 |
| 60 | 杜艳 | 教育学部 | 2646 | 76.00% | 11678 |
| 61 | 鲁茜 | 二附中 | 2616 | 77.00% | 11201 |
| 62 | 王正梁 | 传播学院 | 2610 | 85.00% | 13193 |
| 63 | 高山 | 出版社 | 2592 | 78.00% | 10522 |
| 64 | 刘晓陵 | 心理与认知科学学院 | 2538 | 63.00% | 10738 |
| 65 | 刘萍 | 附小 | 2520 | 67.00% | 9687 |
| 66 | 常文慧 | 产业 | 2508 | 75.00% | 12987 |
| 67 | 徐善苗 | 产业 | 2472 | 72.00% | 12802 |
| 68 | 赵健 | 后勤保障部 | 2442 | 73.00% | 12454 |
| 69 | 马青 | 外汉 | 2430 | 69.00% | 10147 |
| 70 | 马玲 | 机关一 | 2430 | 68.00% | 10772 |
| 71 | 徐婷1 | 教育学部 | 2418 | 68.00% | 9668 |
| 72 | 吕红华 | 地理 | 2412 | 65.00% | 9942 |
| 73 | 杨星星 | 教育学部 | 2406 | 54.00% | 10810 |
| 74 | 陈睿山 | 地理 | 2376 | 66.00% | 10602 |
| 75 | 陈向东1 | 二附中 | 2340 | 57.00% | 9664 |
| 76 | 李先春 | 心理与认知科学学院 | 2310 | 67.00% | 10052 |
| 77 | 齐红新 | 物理与材料科学学院 | 2280 | 70.00% | 9864 |
| 78 | 尹敏 | 后勤保障部 | 2256 | 51.00% | 9592 |
| 79 | 章平 | 机关一 | 2226 | 63.00% | 10055 |
| 80 | 郑晨 | 党群机关 | 2106 | 66.00% | 11925 |
| 81 | 李晓骏 | 地理 | 2070 | 68.00% | 9643 |
| 82 | 陈君 | 马克思主义学院 | 2052 | 53.00% | 9642 |
| 83 | 马潇雅 | 机关二 | 1896 | 63.00% | 9867 |
| 84 | 翟序明 | 党群机关 | 1746 | 54.00% | 11113 |
注:奖品将由校工会工作人员派送到各部门。 校工会 2018年6月25日 | ||

